ITT-6000S升級ITT-10000S
| 名 稱 | 英泰特-真空行星式重力攪拌機(真空攪拌脫泡機) | 
| 型 號: | ITT-10000S | 
| 制造商名稱: | 深圳市英泰特激光有限公司 | 
| 用 途: | 適應(yīng)于多組份材料(硅膠、多組分環(huán)氧樹脂etc.)的分散、混合、脫泡。 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)容器: | 10L(HDPEφ237*258) 4000ml(HDPE φ173*193) 1500ML(HDPEφ130×146) | 
| 最大處理量: | 1200g~18KG;≤6000mL; | 
| 公 轉(zhuǎn): | 100~800rpm無級調(diào)速,根據(jù)用戶實際需求任意輸入,調(diào)整1rpm; | 
| 設(shè)定時間: | 0~3000Sⅹ5(共五個步驟),精度1s; | 
| 參數(shù)存儲量: | 5組;  | 
| 真空度: | -100KPa,精度0.1KPa; | 
| 真空源: | 內(nèi)置雙級高級真空泵 90L/分鐘(=15L/秒=54~60m2/小時);  絕對值極限壓力(分壓強5*10-2Pa及0.05Pa); 絕對值極限壓力(全壓強4*10-1Pa及0.4Pa)  | 
| 真空設(shè)置: | 真空獨立開關(guān),帶真空延時功能,真空度任意調(diào)節(jié); | 
| 軸 承: | 日本NSK軸承; | 
| 控制系統(tǒng): | 人機對話,中文界面,觸摸屏操作; | 
| 平衡調(diào)節(jié): | 雙杯配置平衡; | 
| 傳動方式: | 齒輪傳動; | 
| 工作原理: | 公自轉(zhuǎn)無翼式離心重力方式; | 
| 報警裝置: | 運行上蓋未蓋檢測; | 
| 安全保護: | 運轉(zhuǎn)時上蓋上鎖、上蓋打開時則停止工作; | 
| 適用溫濕度: | 10~40 ℃;20~80%RH(沒有濃霧狀濕氣,即可); | 
| 電 壓: | AC380V±5%;3-Phase;50~60Hz; | 
| 功 率: | 主機額定功率6KW; | 
| 外型尺寸: | L1200×W1000×H1100mm; | 
| 主機重量: | 950Kg; | 
| 設(shè)備特點: | 自轉(zhuǎn)和公轉(zhuǎn)運動最高產(chǎn)生近800G的離心重力,強力分散和除泡;沒有螺旋葉片,實現(xiàn)容器內(nèi)的攪拌、分散;無須清洗,不會污染材料;不損傷材料(尤其是纖維質(zhì)材料)性狀;人機交互,操作方便;超小、超輕、超靜音的優(yōu)化設(shè)計。 | 
選型指南                  | ||||
機器型號  | 機器標(biāo)準(zhǔn)杯滿杯容量  | 單杯最大裝料容量  | 總裝料容量  | |
單 杯:  | ITT-300  | 300ML  | 150ML  | 150ML  | 
ITT-900  | 900ML  | 450ML  | 450ML  | |
雙 杯:  | ITT-300S  | 300ML  | 150ML  | 300ML  | 
ITT-900S  | 900ML  | 540ML  | 1080ML  | |
ITT-1500S  | 1500ML  | 900ML  | 1800ML  | |
ITT-4000S  | 4000ML  | 2200ML  | 4400ML  | |
ITT-10000S  | 10L  | 5L  | 10L  | |
其它:公自轉(zhuǎn)可調(diào)版、無油泵版、無真空版攪拌容量都參照以上  | ||||

      
 全國服務(wù)熱線




